Display LCD termometru clinicu digitale
Descrizione breve:
1. Termometri clinichi digitali
2.Thermometers Infrared Ear
3.Thermometers Infrared Fronte
4.Infrared Non Contact Thermometers
Detail di u produttu Tags di u produttu
Gamma: | 32 ° C-42,9 ° C (90,0 ° F-109,9 ° F) ( ° C / ° F sceltu da u fabricatore) |
Precisione: | ±0,1 °C 35,5 °C-42,0 °C (±0,2 °F 95,9 °F-107,6 °F)±0,2 °C sottu 35,5 °C o sopra 42,0 °C (±0,4 °F sottu 95,9 °F |
Display: | Display à cristalli liquidi, 3 1/2 |
Memoria: | ultima lettura di misurazione |
Batteria: | Una batteria di dimensione di buttone 1,55 V (SR41, UCC392 o LR41) |
Durata di a bateria: | Più di 200 ore |
Alarma: | Circa.Segnale di sonu di 10 seconde quandu a temperatura massima hà righjuntu |
Cundizione di almacenamentu: | Température: -25°C à 55°C (-13°F à 131°F); umidità: 25%RH-80%RH |
Utilizà l'ambiente: | 10°C-35°C (50°F--95°F), umidità: 25%RH-80%RH |
I principali categurie di prudutti includenu:
1. Termometri clinichi digitali
2.Thermometers Infrared Ear
3.Thermometers Infrared Fronte
4.Infrared Non Contact Thermometers
5.Disposable Probe Cover / Digital Thermometer Covers
6.Clinical Monitors di pressione sanguigna automatica